Top 50
Top 50 Telecom, ICT en Consumer Electronics bedrijven in België
Jaarlijks doet ConneXie in samenwerking met Jakajima onderzoek in het Telecom, ICT en Consumer Electronics kanaal. Daarbij wordt elke speler, van producent tot en met de retailer beoordeeld. Wat we echter tot nu toe in kaart gebracht hebben is welke bedrijven nou overall tot de top behoren in de markt. Dat hebben we nu voor het eerst gedaan.
Ruim driehonderd respondenten hebben meegedaan met de enquête, en zij mochten zelf aangeven welke bedrijven in de Telecom, ICT en Consumer Electronics volgens hen tot de top behoorden.
Daarbij moesten drie vragen beantwoord worden, Welk bedrijf heeft de beste visie op de toekomst, met welk bedrijf zou je samen willen werken, en bij welk bedrijf zou je wel willen werken.
Dat heeft tot de volgende top 10 geleid:
| Bedrijf | Zaken doen | Werken | Visie | Totaal | |
| 1 | Belgacom / Proximus | 13 | 15 | 14 | 42 |
| 2 | Samsung | 8 | 9 | 17 | 34 |
| 3 | Apple | 7 | 9 | 15 | 31 |
| 4 | A & C | 10 | 4 | 5 | 19 |
| 5 | Tech Data | 9 | 6 | 4 | 19 |
| 6 | Nokia | 6 | 7 | 5 | 18 |
| 7 | Mobistar | 6 | 5 | 7 | 18 |
| 8 | Telenet | 6 | 3 | 8 | 17 |
| 9 | Base / KPN Group | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 10 | MCC | 7 | 4 | 4 | 15 |
Niet verwonderlijk is dat in de Top 10 de vier grote telecom operators van België zitten, met Belgacom / Proximus als de overtuigende winnaar. Ondanks het grote succes van Apple met de iPhone en iPad, is het toch Samsung dat als nummer twee eindigt boven Apple.
Opmerkelijk is dat A & C als distributeur samen met Tech Data een vierde/vijfde plek inneemt, boven gerenommeerde bedrijven als Nokia, Mobistar.
Geen retailer is in staat geweest de Top 10 te betreden, ondanks de grote ontwikkelingen die zich daar voordoen.
Belgacom heeft de nummer één positie bereikt als het ‘Samen werken’ en ‘werken bij het bedrijf’, gaat. Maar men vindt de visie van Apple en Samsung net iets beter. Men doet ook liever zaken met A & C dan met Samsung en Apple.
Als we de Top 50 bekijken, kunnen we een aantal specifieke bedrijfstype definiëren:
- Operator
- Fabrikant
- Distributeur
- Retailer / Reseller
- Software
De complete top 50 Telecom, ICT en Consumer Electronics in België
| 1 | Belgacom / Proximus |
| 2 | Samsung |
| 3 | Apple |
| 4 | A & C |
| 5 | Tech Data |
| 6 | Mobistar |
| 7 | Nokia |
| 8 | Telenet |
| 9 | Base / KPN Group |
| 10 | MCC |
| 11 | RIM |
| 12 | LG |
| 13 | Microsoft |
| 14 | |
| 15 | Agami |
| 16 | HP |
| 17 | Sony |
| 18 | 20:20 Mobile |
| 19 | Intel |
| 20 | Vandenborre |
| 21 | Alpha-inn |
| 22 | Dectel |
| 23 | garmin |
| 24 | HTC |
| 25 | Ingram Micro |
| 26 | Jasa |
| 27 | Media Markt Saturn |
| 28 | ALLO Telecom |
| 29 | Bose |
| 30 | Debussere |
| 31 | Dicota |
| 32 | Hexacom |
| 33 | Philips |
| 34 | Selexion |
| 35 | Shop4 Telecom |
| 36 | IBM |
| 37 | Brightpoint |
| 38 | Callens |
| 39 | Cool Bleu |
| 40 | Copaco |
| 41 | Dlink |
| 42 | Kingston |
| 43 | Loewe |
| 44 | Romneya |
| 45 | Asus |
| 46 | 2By2 |
| 47 | Acer |
| 48 | ACX |
| 49 | Alcatel Lucent |
| 50 | Belcompany |

