<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Connexie Vlaanderen</title>
	<atom:link href="http://nl.connexie.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nl.connexie.be</link>
	<description>connexie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 13:43:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Callcenters kunnen personeelsverloop voorkomen</title>
		<link>http://nl.connexie.be/2012/04/11/callcenters-kunnen-personeelsverloop-voorkomen/</link>
		<comments>http://nl.connexie.be/2012/04/11/callcenters-kunnen-personeelsverloop-voorkomen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 13:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[call centers]]></category>
		<category><![CDATA[callcenters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nl.connexie.be/?p=16332</guid>
		<description><![CDATA[In een branche waarin het verloop van medewerkers tussen de 30 en 50 procent ligt en bij het inhuren van personeel maar liefst 30 procent van het jaarinkomen van een callcentermedewerker wordt besteed aan training en down time is behoud van personeel en dus tevreden personeel van groot belang. Recent onderzoek van Jabra en Frost [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In een branche waarin het verloop van medewerkers tussen de 30 en 50 procent ligt en bij het inhuren van personeel maar liefst 30 procent van het jaarinkomen van een callcentermedewerker wordt besteed aan training en down time is behoud van personeel en dus tevreden personeel van groot belang. Recent onderzoek van Jabra en Frost &#038; Sullivan onthult hoe callcenters het verloop tegen kunnen gaan.</strong></p>
<p>In het afgelopen decennium is de call center industrie echter niet alleen in een professionele werkplek met hoogstaande technologieën veranderd, maar ook in een werkplek waar betrokken medewerkers een carrière kunnen vinden die voldoening biedt.<br />
Van de call center managers wereldwijd geeft 62% aan dat carrièremogelijkheden een belangrijke factor zijn als het gaat om de tevredenheid van callcentermedewerkers. Logischerwijs blijkt het gebrek aan carrièremogelijkheden dan ook de belangrijkste reden voor een medewerker om zijn of haar headset aan de wilgen te hangen en weg te gaan bij de werkgever. Dit geeft aan dat de callcentersector momenteel gelijk opgaat met de meeste sectoren waar carrièreperspectief en publieke erkenning al langer een belangrijke rol spelen bij personeelsbehoud en –tevredenheid.<br />
“Callcenters hebben grote vooruitgang geboekt als het gaat om het veranderen van het beeld dat ze luidruchtig, druk en stressvol zijn om te werken. Iets waar ze een pluim voor verdienen,” zegt Brendan Read, onderzoeker bij Frost &#038; Sullivan. “Om het grote verloop van personeel echter te ondervangen, is het van belang dat ze zich richten op het creëren van extra carrièreperspectief voor en begeleiding van hun personeel in het verbeteren van bepaalde doelstellingen.”<br />
Uit het onderzoek blijkt dat 74 procent van de callcentermanagers wereldwijd geloven dat publieke erkenning en een bonussysteem voor uitmuntende prestaties van groot belang zijn voor de tevredenheid van hun medewerkers. Het is de investering ook meer dan waard aangezien 85 procent van de managers wereldwijd ervan overtuigd zijn dat een tevreden medewerker resulteert in verhoogde productiviteit.</p>
<p>66 Procent van de callcentermanagers is het ermee eens dat voorzien in apparatuur die het arbeidsleven van hun medewerkers verbetert de op één na populairste methode is, na publieke erkenning en een bonussysteem. Software en headsets van goede kwaliteit geven een bewezen productiviteitsverhoging van meer dan 15 procent. Tevens verlagen ze de tijdsduur van elk telefoontje en verbeteren ze de kwaliteit van het gesprek.</p>
<p>De juiste technologie en invloed<br />
“Apparatuur en technologieën die de werkervaring van medewerkers verbeteren zijn een relatief goedkope manier om zowel medewerkerstevredenheid te verhogen als zichzelf als callcenter te onderscheiden van andere potentiële werkgevers”, zegt Holger Reisinger Jabra Vice President Marketing, Products and Alliances. “Bij Jabra zien we een groeiend gat ontstaan tussen organisaties die technologie omarmen om het werkende leven van hun medewerkers makkelijker te maken en organisaties die hier geen actie op ondernemen. Degenen die dat niet doen, lopen een aanzienlijk risico minder in trek te zijn bij werkzoekenden aangezien deze op zoek zijn naar een werkgever die een prettige werkomgeving biedt.”</p>
<p>Als het aankomt op arbeidstevredenheid, zijn callcentermedewerkers er duidelijk in dat ze meer willen dan slechts goede arbeidsomstandigheden. In het moderne callcenter willen medewerkers hun werkomgeving kunnen beïnvloeden en de juiste apparatuur tot hun beschikking hebben. Oftewel, ze willen onderdeel zijn van een dynamische, succesvolle organisatie. Dit impliceert dat moderne callcenters die hun medewerkers training, goede headsets en inspirerend werk bieden personeel langduriger aan zich kan binden, terwijl de callcenters die dat niet doen het risico lopen op een groot personeelsverloop.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nl.connexie.be/2012/04/11/callcenters-kunnen-personeelsverloop-voorkomen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ConneXie versterkt haar positie in België</title>
		<link>http://nl.connexie.be/2012/03/14/magenta-publishing-nieuwe-eigenaar-van-autoconnect-en-connexie-belgie/</link>
		<comments>http://nl.connexie.be/2012/03/14/magenta-publishing-nieuwe-eigenaar-van-autoconnect-en-connexie-belgie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 10:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nl.connexie.be/2012/03/14/magenta-publishing-nieuwe-eigenaar-van-autoconnect-en-connexie-belgie/</guid>
		<description><![CDATA[Convergentie en consolidatie zijn ook uitgeverijen niet vreemd. Onlangs werd ConneXie België, uitgegeven door Jakajima, overgenomen door Magenta Publishing. De overname biedt Magenta Publishing de mogelijkheid zijn expertise van de telecom- en ict markt in Nederland te verbreden naar België. &#8220;Vanuit onze relaties in Nederland ontvingen we bovendien al langer de vraag of we niet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Convergentie en consolidatie zijn ook uitgeverijen niet vreemd. Onlangs werd ConneXie België, uitgegeven door Jakajima, overgenomen door Magenta Publishing.</strong></p>
<p><strong><span id="more-16316"></span></strong><a href="http://autoconnect.nl/files/2012/03/Magenta-logo-1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-20416" title="Magenta-logo 1" src="http://autoconnect.nl/files/2012/03/Magenta-logo-1-300x75.jpg" alt="" width="300" height="75" /></a>De overname biedt Magenta Publishing de mogelijkheid zijn expertise van de telecom- en ict markt in Nederland te verbreden naar België. &#8220;Vanuit onze relaties in Nederland ontvingen we bovendien al langer de vraag of we niet ook in België actief kunnen zijn. Omdat veel van hen in Benelux-organisaties werken, geven we een goede invulling aan de vraag met deze overname van ConneXie. Een ander groot voordeel is dat de overname automatisch ook onze toonaangevende positie in de markt verder versterkt. Met ConneXie zetten wij een eerste stap op de Belgische markt, met de vaste bedoeling deze positie verder uit te bouwen&#8221;, aldus Joost Heessels, algemeen directeur van Magenta Publishing.</p>
<p>&#8220;ConneXie krijgt hierdoor toegang tot een team van gespecialiseerde journalisten in ICT, telecom en CE dat al jaren actief is in de Nederlandse markt. Een aantal producten en diensten vindt haar weg naar het Benelux kanaal via Nederland. Door deze consolidatie zullen wij nog sneller en beter de trends van deze dynamische industrietak kunnen brengen&#8221;, aldus Freddy Michielsen, hoofdredacteur ConneXie. ConneXie verschijnt zoals voorheen 6x per jaar in het Nederlands en het Frans.</p>
<p>Dick Vreeswijk, van bij de start Marketing &amp; Sales Manager bij ConneXie heeft besloten het bedrijf te verlaten en een nieuwe en internationale uitdaging aan te gaan in telecom. Tom Xhofleer, Commercieel Directeur van Magenta Publishing en zijn team zullen de lopende zaken verder opvolgen en de commerciële activiteit in België verder uitbreiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nl.connexie.be/2012/03/14/magenta-publishing-nieuwe-eigenaar-van-autoconnect-en-connexie-belgie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple lanceert nieuwe iPad</title>
		<link>http://nl.connexie.be/2012/03/08/apple-lanceert-nieuwe-ipad/</link>
		<comments>http://nl.connexie.be/2012/03/08/apple-lanceert-nieuwe-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 06:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nl.connexie.be/2012/03/08/apple-lanceert-nieuwe-ipad/</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf 23 maart ligt de nieuwe tablet in de winkels &#160; Tijdens een evenement maakte Apple dit bekend.  De iPad wordt geen iPad 3, maar noemt zich simpelweg de nieuwe iPad. De nieuwe iPad heeft een HD-resolutie van 2048&#215;1536 pixels, dit is vier keer zo hoog als zijn voorganger. Ook is de tablet uitgerust met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf 23 maart ligt de nieuwe tablet in de winkels<span id="more-16302"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://autoconnect.nl/files/2012/03/ipadnieuw.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-20395" title="ipadnieuw" src="http://autoconnect.nl/files/2012/03/ipadnieuw-300x197.jpg" alt="" width="300" height="197" /></a></p>
<p>Tijdens een evenement maakte Apple dit bekend.  De iPad wordt geen iPad 3, maar noemt zich simpelweg de nieuwe iPad.</p>
<p>De nieuwe iPad heeft een HD-resolutie van 2048&#215;1536 pixels, dit is vier keer zo hoog als zijn voorganger.</p>
<p>Ook is de tablet uitgerust met een Retinascherm, een type scherm wat ook al gebruikt werd voor de iPhone. Dit verbetert het contrast en de kijkhoek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nl.connexie.be/2012/03/08/apple-lanceert-nieuwe-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TomTom en Renault lanceren R-Link</title>
		<link>http://nl.connexie.be/2012/03/07/tomtom-en-renault-lanceren-r-link/</link>
		<comments>http://nl.connexie.be/2012/03/07/tomtom-en-renault-lanceren-r-link/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 15:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navigatie / LBS]]></category>
		<category><![CDATA[multimediasysteem]]></category>
		<category><![CDATA[r-link]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom]]></category>
		<category><![CDATA[tomtom HD traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nl.connexie.be/2012/03/07/tomtom-en-renault-lanceren-r-link/</guid>
		<description><![CDATA[TomTom levert samen met Renault navigatie voor R-Link. R-Link is het nieuwe, geïntegreerde connected multimediasysteem van Renault met een groot 7-inch scherm, stuurwielbediening, stemherkenning en geïntegreerde connectiviteit In navolging van het grote succes van Carminat TomTom, verzorgt TomTom de navigatie voor R-Link. R-Link gebruikt IQ Routes-technologie en TomTom-kaarten. Daarnaast omvat het systeem LIVE-diensten, inclusief TomTom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TomTom levert samen met Renault navigatie voor R-Link. R-Link is het nieuwe, geïntegreerde connected multimediasysteem van Renault met een groot 7-inch scherm, stuurwielbediening, stemherkenning en geïntegreerde connectiviteit<span id="more-16299"></span></p>
<p>In navolging van het grote succes van Carminat TomTom, verzorgt TomTom de navigatie voor R-Link. R-Link gebruikt IQ Routes-technologie en TomTom-kaarten. Daarnaast omvat het systeem LIVE-diensten, inclusief TomTom HD Traffic. Hiermee vinden automobilisten de snelste route naar hun bestemming, gebaseerd op de meest recente verkeerssituatie. TomTom HD Traffic voorziet in zeer accurate verkeersinformatie voor het gehele wegennetwerk, inclusief op- en afritten en secundaire wegen. Concurrerende technologieën bieden die mogelijkheid niet. Meer dan tachtig miljoen mensen delen anoniem locatiedata met TomTom. TomTom-gebruikers profiteren hierdoor altijd van de meest actuele verkeersinformatie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nl.connexie.be/2012/03/07/tomtom-en-renault-lanceren-r-link/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cybercriminelen leggen toe op internetbankieren en smartphones</title>
		<link>http://nl.connexie.be/2012/03/07/cybercriminelen-leggen-toe-op-internetbankieren-en-smartphones/</link>
		<comments>http://nl.connexie.be/2012/03/07/cybercriminelen-leggen-toe-op-internetbankieren-en-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 14:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nl.connexie.be/2012/03/07/cybercriminelen-leggen-toe-op-internetbankieren-en-smartphones/</guid>
		<description><![CDATA[G Data publiceert zijn halfjaarlijkse Malware Rapport over de huidige dreigingen op internet Cybercriminelen richten hun pijlen op internetbankierders en mobiele internetters. Dat zijn  de belangrijkste conclusie van het nieuwste G Data Malware Rapport. De analyses van G Data’s SecurityLab  laten zien dat in de tweede helft van 2011 het aantal bedreigingen voor smartphones en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>G Data publiceert zijn halfjaarlijkse Malware Rapport over de huidige dreigingen op internet<span id="more-16295"></span></p>
<p>Cybercriminelen richten hun pijlen op internetbankierders en mobiele internetters. Dat zijn  de belangrijkste conclusie van het nieuwste G Data Malware Rapport. De analyses van G Data’s SecurityLab  laten zien dat in de tweede helft van 2011 het aantal bedreigingen voor smartphones en tablet-pc’s met 150% is toegenomen. Vooral Android ligt onder vuur. Het aantal bedreigingen voor dit besturingsysteem verachtvoudigde in het tweede semester van vorig jaar. Een andere belangrijke conclusie uit het rapport is dat de interval tussen de lanceringen van nieuwe banktrojanen steeds korter wordt. Met een gemiddelde levencyclus van ongeveer 27 uur, probeert deze zeer gevaarlijke vorm van malware ontdekking door beveiligingssoftware te ontlopen. In totaal telde G Data vorig jaar 2,5 miljoen nieuwe soorten malware, en het ziet er niet naar uit dat aantal in 2012 omlaag zal gaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nl.connexie.be/2012/03/07/cybercriminelen-leggen-toe-op-internetbankieren-en-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung lanceert Galaxy Pocket</title>
		<link>http://nl.connexie.be/2012/03/06/samsung-lanceert-galaxy-pocket/</link>
		<comments>http://nl.connexie.be/2012/03/06/samsung-lanceert-galaxy-pocket/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 11:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[android 2.3]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy pocket]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nl.connexie.be/2012/03/06/samsung-lanceert-galaxy-pocket/</guid>
		<description><![CDATA[Compacte Galaxy Pocket is snelste smartphone in zijn klasse, je kunt supersnel tekst invoeren, chatten, internetten en downloaden Samsung brengt in het tweede kwartaal de Galaxy Pocket in Nederland uit. Met de betaalbare Galaxy Pocket brengt Samsung de smartphone voor nog méér mensen binnen handbereik. Met een gewicht van nog geen 100 gram en 1,2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Compacte Galaxy Pocket is snelste smartphone in zijn klasse, je kunt supersnel tekst invoeren, chatten, internetten en downloaden<span id="more-16292"></span></p>
<p><a href="http://autoconnect.nl/files/2012/03/samsung-galaxy-pocket.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-20380" title="samsung-galaxy-pocket" src="http://autoconnect.nl/files/2012/03/samsung-galaxy-pocket-300x282.jpg" alt="" width="300" height="282" /></a></p>
<p>Samsung brengt in het tweede kwartaal de Galaxy Pocket in Nederland uit. Met de betaalbare Galaxy Pocket brengt Samsung de smartphone voor nog méér mensen binnen handbereik.</p>
<p>Met een gewicht van nog geen 100 gram en 1,2 cm dun is de Galaxy Pocket makkelijk bij je te dragen. Vanzelfsprekend is de Android 2.3 smartphone ook prettig in het gebruik. Samsungs verbeterde TouchWiz gebruikersinterface zorgt ervoor dat je soepel door de menu’s loopt. Via handige widgets heb je direct toegang tot veelgebruikte functies. Teksten invoeren gaat sneller en nauwkeuriger dan voorheen. Dat is ideaal als je bijvoorbeeld iets wilt opzoeken op het internet of snel een bericht wilt sturen.</p>
<p>Op het 2,8 inch grote scherm kun je websites, foto’s en video’s perfect bekijken. Met 3 GB aan opslagruimte voor bestanden zoals MP3-muziek, foto’s, video’s en applicaties heb je meer vrijheid dan ooit. De Samsung app MMM geeft toegang tot de nieuwste Movies, Music en Media waar en wanneer het jou uitkomt. Wil je naar de radio luisteren? Met de ingebouwde FM-radio kun je direct afstemmen op jouw favoriete zender.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nl.connexie.be/2012/03/06/samsung-lanceert-galaxy-pocket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis beveiliging op Samsung smartphones en tablets</title>
		<link>http://nl.connexie.be/2012/03/05/gratis-beveiliging-op-samsung-smartphones-en-tablets/</link>
		<comments>http://nl.connexie.be/2012/03/05/gratis-beveiliging-op-samsung-smartphones-en-tablets/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 14:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[g data]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tablet pc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nl.connexie.be/2012/03/05/gratis-beveiliging-op-samsung-smartphones-en-tablets/</guid>
		<description><![CDATA[Bij aankoop van een nieuwe smartphone of tablet-pc, krijgen klanten direct de mogelijkheid om een volledig pakket  G Data MobileSecurity te downloaden Voor twaalf maanden is het nieuwe apparaat dan met de laatste virusupdates beschermd tegen malware en frauduleuze apps. Ook bestaande klanten van de fabrikant kunnen de app gratis downloaden en installeren. Met smartphones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">Bij aankoop van een nieuwe smartphone of tablet-pc, krijgen klanten direct de mogelijkheid om een volledig pakket  G Data MobileSecurity te downloaden <span id="more-16288"></span></span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;"></span></span></p>
<p>Voor twaalf maanden is het nieuwe apparaat dan met de laatste virusupdates beschermd tegen malware en frauduleuze apps. Ook bestaande klanten van de fabrikant kunnen de app gratis downloaden en installeren.</p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">Met smartphones en tablet-PC’s is het mogelijk om met een klein en draagbaar apparaat de hele dag online te zijn, in contact te staan met vrienden  en apps, informatie en andere bestanden te downloaden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de populariteit van deze mobiele apparaten in alle lagen van de bevolking, en onder alle leeftijdcategorieën, sterk toeneemt. Met de stijging van het gebruik van deze mobiele computers, neemt echter ook de dreiging van cybercriminaliteit toe.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nl.connexie.be/2012/03/05/gratis-beveiliging-op-samsung-smartphones-en-tablets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Five 4 U/GrafiPlus sluit distributieovereenkomst met Quato</title>
		<link>http://nl.connexie.be/2012/03/05/five-4-ugrafiplus-sluit-distributieovereenkomst-met-quato/</link>
		<comments>http://nl.connexie.be/2012/03/05/five-4-ugrafiplus-sluit-distributieovereenkomst-met-quato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 11:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[distributie]]></category>
		<category><![CDATA[Distributie / retail]]></category>
		<category><![CDATA[Benelux]]></category>
		<category><![CDATA[Five 4 U/GrafiPlus]]></category>
		<category><![CDATA[Frankrijk]]></category>
		<category><![CDATA[monitoren]]></category>
		<category><![CDATA[Quato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nl.connexie.be/2012/03/05/five-4-ugrafiplus-sluit-distributieovereenkomst-met-quato/</guid>
		<description><![CDATA[Professionele monitoren belangrijke aanvulling op productportfolio voor grafimediasector GrafiPlus, de grafische divisie van Five 4 U, sluit een exclusieve distributieovereenkomst met Quatographic Technology GmbH (Quato). De overeenkomst voorziet erin dat GrafiPlus het volledige assortiment van de professionele Quato-monitoren gaat distribueren in de Benelux en Frankrijk. Quato is een toonaangevende speler op het gebied van kleurbeheer. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">Professionele monitoren belangrijke aanvulling op productportfolio voor grafimediasector<span id="more-16285"></span></span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;"></span></span></p>
<p>GrafiPlus, de grafische divisie van Five 4 U, sluit een exclusieve distributieovereenkomst met Quatographic Technology GmbH (Quato). De overeenkomst voorziet erin dat GrafiPlus het volledige assortiment van de professionele Quato-monitoren gaat distribueren in de Benelux en Frankrijk.</p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">Quato is een toonaangevende speler op het gebied van kleurbeheer. Het bedrijf ontwikkelt en levert verschillende oplossingen op dit terrein. Met de Intelli Proof-series levert Quato monitoren van verschillende afmetingen, variërend van 19-inch tot 42-inch. Deze TFT-schermen voorzien in hardwarekleurkalibratie. Dat maakt ze bij uitstek geschikt voor gebruik in professionele omgevingen.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nl.connexie.be/2012/03/05/five-4-ugrafiplus-sluit-distributieovereenkomst-met-quato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netgear verrijkt Zakelijk Security platform met unieke features</title>
		<link>http://nl.connexie.be/2012/03/05/netgear-verrijkt-zakelijk-security-platform-met-unieke-features/</link>
		<comments>http://nl.connexie.be/2012/03/05/netgear-verrijkt-zakelijk-security-platform-met-unieke-features/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 07:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[netgear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nl.connexie.be/2012/03/05/netgear-verrijkt-zakelijk-security-platform-met-unieke-features/</guid>
		<description><![CDATA[ProSecure UTM 3.0 met betaalbare application firewall, redundante connectiviteit en praktisch ongelimiteerde log capaciteit Netgear introduceert versie 3.0 van de ProSecure UTM firmware. Dit is een Unified Threat Management (UTM)-gateway voor bedrijven tot ongeveer 150 medewerkers, voor wie  de beveiliging van het netwerk zeer belangrijk is. De nieuwste versie beschikt over drie belangrijke features die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ProSecure UTM 3.0 met betaalbare application firewall, redundante connectiviteit en praktisch ongelimiteerde log capaciteit<span id="more-16276"></span></p>
<p>Netgear introduceert versie 3.0 van de ProSecure UTM firmware. Dit is een Unified Threat Management (UTM)-gateway voor bedrijven tot ongeveer 150 medewerkers, voor wie  de beveiliging van het netwerk zeer belangrijk is. De nieuwste versie beschikt over drie belangrijke features die voorheen niet beschikbaar waren voor de MKB markt. Ten eerste zit de nieuwste generatie application firewall voortaan in alle ProSecure UTM-producten. Daarnaast is een 3G/4G redundante WAN verbinding beschikbaar en tot slot zijn alle ProSecure UTM-producten nu in staat om vrijwel ongelimiteerd log- en quarantainerapportages op te slaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nl.connexie.be/2012/03/05/netgear-verrijkt-zakelijk-security-platform-met-unieke-features/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polycom en HTC bieden gezamenlijke oplossing voor videosamenwerking via smartphones en tablets</title>
		<link>http://nl.connexie.be/2012/03/05/polycom-en-htc-bieden-gezamenlijke-oplossing-voor-videosamenwerking-via-smartphones-en-tablets/</link>
		<comments>http://nl.connexie.be/2012/03/05/polycom-en-htc-bieden-gezamenlijke-oplossing-voor-videosamenwerking-via-smartphones-en-tablets/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 07:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[Polycom]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nl.connexie.be/2012/03/05/polycom-en-htc-bieden-gezamenlijke-oplossing-voor-videosamenwerking-via-smartphones-en-tablets/</guid>
		<description><![CDATA[Deze samenwerking voorziet in het uitrusten van bepaalde HTC-smartphones en tablets met Polycom® RealPresence® Mobile. De eerste modellen met deze oplossing zijn vanaf medio 2012 beschikbaar. Onderdeel van de overeenkomst is de certificering van bepaalde HTC-toestellen als Polycom-ready. Deze zijn geoptimaliseerd voor RealPresence Mobile. De software is naar verwachting medio 2012 te downloaden via de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deze samenwerking voorziet in het uitrusten van bepaalde HTC-smartphones en tablets met Polycom® RealPresence® Mobile. De eerste modellen met deze oplossing zijn vanaf medio 2012 beschikbaar. <span id="more-16282"></span></p>
<p>Onderdeel van de overeenkomst is de certificering van bepaalde HTC-toestellen als Polycom-ready. Deze zijn geoptimaliseerd voor RealPresence Mobile. De software is naar verwachting medio 2012 te downloaden via de Android Market™. RealPresence Mobile, onderdeel van het Polycom® RealPresence™ Platform, is een veilige en betrouwbare zakelijke videosoftwareoplossing voor mobiele apparatuur. De oplossing maakt videosamenwerking op iedere plek mogelijk. Gebruikers kunnen onderweg verbinding maken met ieder standaard videoconferentiesysteem, variërend van videoruimtes en desktops tot laptops, tablets en smartphones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nl.connexie.be/2012/03/05/polycom-en-htc-bieden-gezamenlijke-oplossing-voor-videosamenwerking-via-smartphones-en-tablets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

