<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Connexie Vlaanderen</title>
	<atom:link href="http://nl.connexie.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nl.connexie.be</link>
	<description>connexie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Feb 2013 09:08:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Beste werkgevers van België grotendeels IT-bedrijven</title>
		<link>http://nl.connexie.be/2013/02/26/beste-werkgevers-van-belgie-grotendeels-it-bedrijven/</link>
		<comments>http://nl.connexie.be/2013/02/26/beste-werkgevers-van-belgie-grotendeels-it-bedrijven/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 09:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nl.connexie.be/?p=16507</guid>
		<description><![CDATA[De beste werkgever van Belgie is het Universitair Ziekenhuis van Antwerpe (UZA). De vier andere werkgevers in de top 5 zijn IT-bedrijven. Dat heeft onderzoeksbureau CRF Institute bekendgemaakt. Met de Top Employers Belgie onderzoekt het CRF Institute koplopers op het gebied van human resources, leiderschap en strategie. Het instituut stelt sinds 1991 jaarlijks een lijst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De beste werkgever van Belgie is het Universitair Ziekenhuis van Antwerpe (UZA). De vier andere werkgevers in de top 5 zijn IT-bedrijven. Dat heeft onderzoeksbureau CRF Institute bekendgemaakt.<br />
<span id="more-16507"></span>Met de Top Employers Belgie onderzoekt het CRF Institute koplopers op het gebied van human resources, leiderschap en strategie. Het instituut stelt sinds 1991 jaarlijks een lijst samen met topwerkgevers. Voor de lijst van 2013 onderzocht een onafhankelijk panel van experts de prestaties van 54 Belgische bedrijven op diverse HR-onderdelen: primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, werkomstandigheden, training, carrièreontwikkeling en bedrijfscultuur.</p>
<p><strong>Top 5</strong><br />
Na het UZA staan vier IT-bedrijven bovenaan de lijst. De hoogst gewaardeerde it-werkgever in België is Tata Consultancy Services (TCS). Op plaats drie staat CSC. Cap Gemini en Samsung vervolledigen de top 5. David Plink, CEO van het CRF Instituut, zegt over TCS: “We onderzochten het bedrijf hier voor het eerst. Dankzij de uitstekende voorwaarden die TCS heeft voor zijn personeel, scoorde het direct opvallend hoog in ons onderzoek.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nl.connexie.be/2013/02/26/beste-werkgevers-van-belgie-grotendeels-it-bedrijven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belgacom schaft snellere internetrouter aan</title>
		<link>http://nl.connexie.be/2013/02/21/belgacom-schaft-snellere-internetrouter-aan/</link>
		<comments>http://nl.connexie.be/2013/02/21/belgacom-schaft-snellere-internetrouter-aan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 10:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breedband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nl.connexie.be/?p=16500</guid>
		<description><![CDATA[Belgacom koopt het 7950 Extensible Routing System XRS bij Alcatel-Lucent. Met deze internetrouter wil het bedrijf voldoen aan de stijgende vraag naar netwerkcapaciteit. Door de groei van video-, cloud- en multimediadiensten en het toenemend gebruik van smartphones en tablets moeten providers investeren in hun breedbandnetwerk. Belgacom hoopt met de Alcatel-Lucent 7950 XRS het transport van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Belgacom koopt het 7950 Extensible Routing System XRS bij Alcatel-Lucent. Met deze internetrouter wil het bedrijf voldoen aan de stijgende vraag naar netwerkcapaciteit.<br />
<span id="more-16500"></span>Door de groei van video-, cloud- en multimediadiensten en het toenemend gebruik van smartphones en tablets moeten providers investeren in hun breedbandnetwerk. Belgacom hoopt met de Alcatel-Lucent 7950 XRS het transport van al dat dataverkeer beter te kunnen verwerken. De 7950 XRS van Alcatel-Lucent biedt vijf keer meer capaciteit dan de routers waarop het internet momenteel draait. De apparatuur neemt bovendien minder plaats in beslag en is ook 66 percent energievriendelijker. De investering betekent voor Belgacom daardoor ook een kostenbesparing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nl.connexie.be/2013/02/21/belgacom-schaft-snellere-internetrouter-aan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telenet komt met CI-kaart</title>
		<link>http://nl.connexie.be/2013/02/21/telenet-komt-met-ci-kaart/</link>
		<comments>http://nl.connexie.be/2013/02/21/telenet-komt-met-ci-kaart/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 09:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumer Electronics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nl.connexie.be/?p=16496</guid>
		<description><![CDATA[Telenet brengt voor de zomer een CI-kaart op de markt. Daarmee kunnen consumenten digitaal tv kijken zonder een Digibox. Consumentenorganisatie Test-Aankoop startte onlangs een actie om een einde te maken aan de verplichte tv-decoder. Als reactie daarop bevestigde Telenet aan Belga dat zij nog voor de zomer een CI (Common Interface)-kaart op de markt brengt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telenet brengt voor de zomer een CI-kaart op de markt. Daarmee kunnen consumenten digitaal tv kijken zonder een Digibox.<br />
<span id="more-16496"></span>Consumentenorganisatie Test-Aankoop startte onlangs een actie om een einde te maken aan de verplichte tv-decoder. Als reactie daarop bevestigde Telenet aan Belga dat zij nog voor de zomer een CI (Common Interface)-kaart op de markt brengt. Hiermee kan men digitale tv kijken op recente tv’s met ingebouwde kabeldecoder. Klanten hoeven dan niet langer een Digibox of Digicorder te kopen om televisie te kunnen kijken.</p>
<p><strong>Functies</strong><br />
Een CI-kaart heeft niet dezelfde functionaliteit als een Telenet-decoder.De interactieve functies ontbreken onder andere. Ook Belgacom maakte eerder bekend met een CI-kaart op de markt te komen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nl.connexie.be/2013/02/21/telenet-komt-met-ci-kaart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belgen scoren gemiddeld op online veiligheid</title>
		<link>http://nl.connexie.be/2013/02/04/belgen-scoren-gemiddeld-op-online-veiligheid/</link>
		<comments>http://nl.connexie.be/2013/02/04/belgen-scoren-gemiddeld-op-online-veiligheid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 16:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nl.connexie.be/?p=16490</guid>
		<description><![CDATA[Belgen scoren gemiddeld als het gaat om het beveiligen van hun PC en smartphone tegen online bedreigingen. Dat blijkt uit een onderzoek van Microsoft. Daarom gaan vrijwilligers van Microsoft en Belgacom, in samenwerking met Child Focus, kinderen trainen in veilig online gebruik. Beveiliging Op een schaal van 100 scoren de Belgen gemiddeld 35 op het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Belgen scoren gemiddeld als het gaat om het beveiligen van hun PC en smartphone tegen online bedreigingen. Dat blijkt uit een onderzoek van Microsoft. Daarom gaan vrijwilligers van Microsoft en Belgacom, in samenwerking met Child Focus, kinderen trainen in veilig online gebruik.</p>
<p><span id="more-16490"></span></p>
<p><strong>Beveiliging</strong><br />
Op een schaal van 100 scoren de Belgen gemiddeld 35 op het gebied van online veiligheidsgewoonte, volgens de recente Microsoft Computing Safety Index. België zit daarmee 1 punt boven de gemiddelde internationale score. Qua mobiele online veiligheid beschermen we ons behoorlijk, blijkt uit onze index van 45. Bijna de helft van de Belgen (47%) zijn voorzichtig aan wie ze hun mobiele nummer doorgeven; 43% vermijdt om op verdachte links te klikken en 37% gebruikt een blokkerings-pincode voor zijn smartphone.</p>
<p><strong>Kinderen</strong><br />
Uit de studie &#8216;EU kids Online&#8217;, gefinancierd door de Europese Commissie, dat het onlinegedrag van kinderen uit 33 landen onderzoekt, blijkt dat 73% van de kinderen een contactpersoon kan blokkeren, maar slechts 63% de privacy instellingen op sociale netwerksites kan aanpassen en 62% spam kan blokkeren. Er is op dit vlak nog werk aan de winkel, zeker bij jongere kinderen tussen negen en twaalf jaar oud. Daarom zetten Belgacom en Microsoft lokale initiatieven op rond dit thema, als deel van hun MVO strategie. Op 5 februari &#8211; Safer Internet Day –gaan vrijwilligers van beide bedrijven lessen geven over veilig internetgebruik aan kinderen van het 4de tot 6de leerjaar. De bedoeling is om leerkrachten te helpen lessen op te zetten rond het thema. Microsoft- en Belgacom-vrijwilligers helpen hierbij door een eerste algemene les over het thema te en een informatiepakket met extra lesmateriaal mee te geven. De vrijwilligers worden hiervoor opgeleid door experts van Child Focus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nl.connexie.be/2013/02/04/belgen-scoren-gemiddeld-op-online-veiligheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positieve vooruitzichten Belgische ICT-markt</title>
		<link>http://nl.connexie.be/2013/01/31/positieve-vooruitzichten-belgische-ict-markt-2/</link>
		<comments>http://nl.connexie.be/2013/01/31/positieve-vooruitzichten-belgische-ict-markt-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 09:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nl.connexie.be/?p=16484</guid>
		<description><![CDATA[De Belgische markt voor ICT-diensten en –software begint weer te groeien. Dat zegt het onderzoeksbureau PAC (Pierre Audoin Consultants). Groei Terwijl 2012 nog een lichte daling kende van 0,7 procent, gaat de komende jaren een groei optreden. Dat begint in 2013 nog matig met 1,3 procent, maar zal daarna stijgen met 3,3 procent in 2014, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Belgische markt voor ICT-diensten en –software begint weer te groeien. Dat zegt het onderzoeksbureau PAC (Pierre Audoin Consultants).<br />
<span id="more-16484"></span><br />
<strong>Groei</strong><br />
Terwijl 2012 nog een lichte daling kende van 0,7 procent, gaat de komende jaren een groei optreden. Dat begint in 2013 nog matig met 1,3 procent, maar zal daarna stijgen met 3,3 procent in 2014, 3,7 in 2015 en 3,9 in 2016). De cloud heeft een invloed op deze groei. Er zal minder geïnvesteerd worden in aankopen en hardwareonderhoud, maar de vraag naar systemintegrators neemt toe.</p>
<p><strong>Golf</strong><br />
Door de vertraging van de investeringen verwacht PAC een nog grotere consolidatie van middelgrote dienstverleners. Ook verwacht men diverse overnames door Nederlandse of Franse it-leveranciers. PAC denkt dat de cloud en big data de softwaremarkt een impuls zullen geven. Big data bevordert de inburgering van technologieën waarmee grote gegevensvolumes efficiënt verwerkt kunnen worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nl.connexie.be/2013/01/31/positieve-vooruitzichten-belgische-ict-markt-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belgacom gaat voor smart-tv’s</title>
		<link>http://nl.connexie.be/2013/01/31/belgacom-gaat-voor-smart-tvs/</link>
		<comments>http://nl.connexie.be/2013/01/31/belgacom-gaat-voor-smart-tvs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 09:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumer Electronics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nl.connexie.be/?p=16478</guid>
		<description><![CDATA[Belgacom zegt dat klanten binnenkort hun settopbox kunnen opbergen. Het bedrijf wil dit jaar overschakelen op smart-tv’s van Samsung met een ingebouwde decoder. Decoder Bij digitaal tv kijken is een settopbox nu nog noodzakelijk. Maar veel nieuwe smart-tv’s die verbinding kunnen maken met het internet, hebben een ingebouwde decoder. Belgacom is in onderhandeling met Samsung, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Belgacom zegt dat klanten binnenkort hun settopbox kunnen opbergen. Het bedrijf wil dit jaar overschakelen op smart-tv’s van Samsung met een ingebouwde decoder.<br />
<span id="more-16478"></span><br />
<strong>Decoder</strong><br />
Bij digitaal tv kijken is een settopbox nu nog noodzakelijk. Maar veel nieuwe smart-tv’s die verbinding kunnen maken met het internet, hebben een ingebouwde decoder. Belgacom is in onderhandeling met Samsung, producent van smart-tv’s, om digitale televisie op die manier mogelijk te maken. De klant hoeft dan geen extra toestel meer in huis te halen en te installeren. Het voordeel voor de telecomoperator is dat hij bespaart op decoders en installatiekosten.</p>
<p><strong>Plannen</strong><br />
Tijdens de nieuwjaarsreceptie zei Didier Bellens, CEO van Belgacom, dat Belgacom-klanten dit jaar hun settopbox links kunnen laten liggen, mits zij een nieuwe smart-tv van Samsung aanschaffen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nl.connexie.be/2013/01/31/belgacom-gaat-voor-smart-tvs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspiratie, awards en ideeen</title>
		<link>http://nl.connexie.be/2013/01/28/inspiratie-awards-en-ideeen/</link>
		<comments>http://nl.connexie.be/2013/01/28/inspiratie-awards-en-ideeen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 15:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nl.connexie.be/?p=16465</guid>
		<description><![CDATA[De beste telecomprojecten van 2012 worden beloond tijdens een gloednieuw evenement: de Telecom Inspirience Awards. Connexie Belgie organiseert deze gala-avond samen met TMAB Business Events op woensdag 29 mei 2013 in Tervuren. Spelers Het doel van de Awards is om nieuwe ideeën samen te brengen met de belangrijkste spelers uit de markt. De deelnemers strijden in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De beste telecomprojecten van 2012 worden beloond tijdens een gloednieuw evenement: de <a href="http://www.telecominspirience.be/nl/index.php">Telecom Inspirience Awards</a>. Connexie Belgie organiseert deze gala-avond samen met TMAB Business Events op woensdag 29 mei 2013 in Tervuren.<br />
<span id="more-16465"></span><br />
<strong>Spelers</strong><br />
Het doel van de Awards is om nieuwe ideeën samen te brengen met de belangrijkste spelers uit de markt. De deelnemers strijden in zeven categorieën, waaronder Best Telecom Project, Best Telecom Distribution Concept en Telecom Manager of the Year.</p>
<p>In de nieuwe Connexie België, die eind februari verschijnt, staat meer informatie over de Telecom Inspirience Awards.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nl.connexie.be/2013/01/28/inspiratie-awards-en-ideeen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terach Benelux sluit overeenkomst met Solera Networks</title>
		<link>http://nl.connexie.be/2013/01/28/terach-benelux-sluit-overeenkomst-met-solera-networks/</link>
		<comments>http://nl.connexie.be/2013/01/28/terach-benelux-sluit-overeenkomst-met-solera-networks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 14:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nl.connexie.be/?p=16459</guid>
		<description><![CDATA[Terach Benelux is een distributieovereenkomst aangegaan met Solera Networks. Daardoor kan Terach de geavanceerde threat detection-, security intelligence- en analytics-oplossingen aan haar channelpartners in de Benelux gaan leveren. Partner Volgens Warner Nedermeijer, directeur van Terach, wordt het veiligheidslandschap overspoeld met nieuwe digitale bedreigingen. Daarom zocht Terach een partner met de juiste beveiligingsoplossing en kwam bij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Terach Benelux is een distributieovereenkomst aangegaan met Solera Networks. Daardoor kan Terach de geavanceerde threat detection-, security intelligence- en analytics-oplossingen aan haar channelpartners in de Benelux gaan leveren.<br />
<span id="more-16459"></span><br />
<strong>Partner</strong><br />
Volgens Warner Nedermeijer, directeur van Terach, wordt het veiligheidslandschap overspoeld met nieuwe digitale bedreigingen. Daarom zocht Terach een partner met de juiste beveiligingsoplossing en kwam bij Solera Networks uit. “De &#8216;DeepSee&#8217;-technologie van Solera zorgt voor snelle en intelligente afhandeling van veiligheidsincidenten, een kritische factor voor elke organisatie om zo verdere blootstelling en risico&#8217;s uit te sluiten,” zegt Nedermeijer.</p>
<p><strong>Antwoorden</strong><br />
Solera Networks ziet in Terach een goede kandidaat voor de distributie van big data security oplossingen in de Benelux. Met de oplossingen van Solera Networks kunnen de channelpartners van Terach hun (groot)zakelijke eindklanten antwoorden geven op alle mogelijke veiligheidsvragen na een veiligheidsincident.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nl.connexie.be/2013/01/28/terach-benelux-sluit-overeenkomst-met-solera-networks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung wil grootzakelijke markt veroveren</title>
		<link>http://nl.connexie.be/2013/01/28/samsung-wil-grootzakelijke-markt-veroveren/</link>
		<comments>http://nl.connexie.be/2013/01/28/samsung-wil-grootzakelijke-markt-veroveren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 14:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nl.connexie.be/?p=16456</guid>
		<description><![CDATA[Elektronicafabrikant Samsung zet in 2013 in op de grootzakelijke markt. Het bedrijf wil deze markt veroveren met nieuwe diensten, producten en samenwerkingen. Dat kondigde Kevin Packingham, chief product officer Samsung Mobile USA, onlangs aan. Alternatieven Volgens Packingham is de grootzakelijke markt opengebroken, onder andere door de problemen van BlackBerry-producent Research in Motion. “Het heeft CIO’s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elektronicafabrikant Samsung zet in 2013 in op de grootzakelijke markt. Het bedrijf wil deze markt veroveren met nieuwe diensten, producten en samenwerkingen. Dat kondigde Kevin Packingham, chief product officer Samsung Mobile USA, onlangs aan.<br />
<span id="more-16456"></span><br />
<strong>Alternatieven</strong><br />
Volgens Packingham is de grootzakelijke markt opengebroken, onder andere door de problemen van BlackBerry-producent Research in Motion. “Het heeft CIO’s aangezet tot het zoeken naar alternatieven voor fabrikantspecifieke mobiele oplossingen. Zij willen hard- en software die naadloos kan integreren in zowel hun huidige als toekomstige ICT-architectuur. En daar investeren wij stevig in”, zei hij.</p>
<p><strong>Introductie</strong><br />
Samsung realiseerde zich dat het meer producten nodig had om succesvol te kunnen zijn in deze markt. De introductie van de Galaxy S3 vorig jaar was hierin een belangrijke stap. Volgens Packingham zullen in 2013 meer nieuwe producten worden geïntroduceerd. Wellicht doelt hij hiermee op de opvolger van de Galaxy S3. Ook zouden er belangrijke dingen worden aangekondigd op het gebied van  ‘content, software en samenwerkingen’.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nl.connexie.be/2013/01/28/samsung-wil-grootzakelijke-markt-veroveren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Option heeft meer geld nodig</title>
		<link>http://nl.connexie.be/2013/01/28/option-heeft-meer-geld-nodig/</link>
		<comments>http://nl.connexie.be/2013/01/28/option-heeft-meer-geld-nodig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 14:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[markt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nl.connexie.be/?p=16450</guid>
		<description><![CDATA[Het Leuvense technologiebedrijf Option heeft minstens 9 miljoen euro nodig om de toekomst veilig te stellen. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. Investering Option liet in oktober 2012 weten dat het 5 miljoen euro nodig had om het bedrijf weer op de rails te krijgen. Eind 2012 had het bedrijf nog maar 3,2 miljoen euro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Leuvense technologiebedrijf Option heeft minstens 9 miljoen euro nodig om de toekomst veilig te stellen. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt.<br />
<span id="more-16450"></span><br />
<strong>Investering</strong><br />
Option liet in oktober 2012 weten dat het 5 miljoen euro nodig had om het bedrijf weer op de rails te krijgen. Eind 2012 had het bedrijf nog maar 3,2 miljoen euro in kas, bijna 10 miljoen minder dan dat er eind juni nog in kas was. Onlangs verspreidde Option de mededeling dat &#8216;na gesprekken met geïnteresseerde partijen, de raad van bestuur beslist heeft om de investering op te trekken tot minstens 9 miljoen euro&#8217;.</p>
<p><strong>Lening</strong><br />
Het extra geld is nodig om voorraden van nieuwe producten op te bouwen en om de structuur verder te organiseren. Het nieuwe geld wordt opgehaald via een converteerbare lening. De raad van bestuur verwacht het geld in het eerste kwartaal van 2013 op te halen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nl.connexie.be/2013/01/28/option-heeft-meer-geld-nodig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
